Válvulas de pie para bombas de dosificación de baja presión
Las válvulas de pie son válvulas check. Evitan que la tubería succione partículas sólidas y que se vacíe. Además sirven de ayuda de cebado.
Descripción del producto
Cebado y protección contra la suciedad
Las válvulas de pie se montan al final de la tubería de succión y protegen de la suciedad y el posible reflujo.
Las válvulas de pie tienen filtro y bola de retención y con conexión 6/4, 8/5, 12/6, 12/9 un peso de cerámica.
Durante la instalación se debe tener cuidado de montar la válvula de pie con la distancia suficiente al pie de bomba y al nivel de succión más bajo del agua.
Importante: Las válvulas de pie no son dispositivos de cierre que corten el paso con total estanqueidad.
Ventajas clave
- Evita que se vacíe la tubería de aspiración (p. ej., al cambiar de recipiente).
- Para proteger la bomba dosificadora de partículas sólidas gruesas.
- Ayuda de cebado
Válvula de pie PPE
Carcasa de PP, juntas de EPDM.
Conexión | ext. Ø x int. Ø | Medida A | Fig. | No. de pedido |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 para manguera | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924558 |
8/5 para manguera | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 809468 |
12/9 para manguera | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 809470 |
10/4 para manguera | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002916 |
12/6 para manguera | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 809469 |
6/4 para manguera | 6 x 4 | 57 | P_AC_0207_SW | 914554 |
Válvula de pie de PPB
Carcasa de PP, juntas de FKM.
Conexión | ext. Ø x int. Ø | Medida A | Fig. | No. de pedido |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 para manguera | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924559 |
8/5 para manguera | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 924683 |
12/9 para manguera | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 924684 |
10/4 para manguera | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002915 |
12/6 para manguera | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 924685 |
Válvula de pie PCB
Carcasa de PVC, juntas de FKM.
Conexión | ext. Ø x int. Ø | Medida A | Fig. | No. de pedido |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 para manguera | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924557 |
8/5 para manguera | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 924562 |
12/9 para manguera | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 924564 |
10/4 para manguera | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002917 |
12/6 para manguera | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 924563 |
6/4 para manguera | 6 x 4 | 57 | P_AC_0207_SW | 914505 |
Válvula de pie PVT
Carcasa de PVDF, juntas de PTFE.
Conexión | ext. Ø x int. Ø | Medida A | Fig. | No. de pedido |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 para manguera | 6 x 4 | 79 | pk_1_040 | 1024705 |
8/5 para manguera | 8 x 5 | 79 | pk_1_040 | 1024706 |
12/9 para manguera | 12 x 9 | 82 | pk_1_040 | 1024707 |
Universal, conforme a FDA | 6 x 4 - 12 x 9 | 79 – 82 | pk_1_040 | 1081422 |
Válvula de pie TTT
Carcasa de PTFE, juntas de PTFE. Con conexión 6/4, 8/5, 12/6, 12/9 con peso de cerámica.
Conexión | ext. Ø x int. Ø | Medida A | Fig. | No. de pedido |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 para manguera | 6 x 4 | 79 | pk_1_040 | 809455 |
8/5 para manguera | 8 x 5 | 79 | pk_1_040 | 809471 |
12/9 para manguera | 12 x 9 | 82 | pk_1_040 | 809473 |
12/6 para manguera | 12 x 6 | 82 | pk_1_040 | 809472 |
6/4 para manguera | 6 x 4 | 52 | pk_1_039 | 914349 |
Válvula de pie SST
Carcasa de acero inoxidable No. mat. 1.4404, juntas de PTFE. Para conexiones de manguera 6/4, 8/5, 12/9 se requiere una camisa de protección.
Conexión | ext. Ø x int. Ø | Medida A | Fig. | No. de pedido |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 para tubo 6 x 5 mm/manguera | 6 x 4 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 924568 |
8/5 para tubo 8 x 7 mm/manguera | 8 x 5 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 809474 |
12/9 para tubo 12 x 10 mm/manguera | 12 x 9 | 77 | P_AC_0229_SW1 | 809475 |
1/4" NPT para SS2 | - | 70 | pk_1_031_SW1 | 924567 |
6/4 conforme a FDA | 6 x 5, 6 x 4 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 1081505 |
8/5 conforme a FDA | 8 x 7, 8 x 5 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 1081506 |
12/9 conforme a FDA | 12 x 10, 12 x 9 | 77 | P_AC_0229_SW1 | 1081507 |
Descargas para Válvulas de pie para bombas de dosificación de baja presión
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Vista general
Cebado y protección contra la suciedad
Las válvulas de pie se montan al final de la tubería de succión y protegen de la suciedad y el posible reflujo.
Las válvulas de pie tienen filtro y bola de retención y con conexión 6/4, 8/5, 12/6, 12/9 un peso de cerámica.
Durante la instalación se debe tener cuidado de montar la válvula de pie con la distancia suficiente al pie de bomba y al nivel de succión más bajo del agua.
Importante: Las válvulas de pie no son dispositivos de cierre que corten el paso con total estanqueidad.
Ventajas clave
- Evita que se vacíe la tubería de aspiración (p. ej., al cambiar de recipiente).
- Para proteger la bomba dosificadora de partículas sólidas gruesas.
- Ayuda de cebado
Datos técnicos
Válvula de pie PPE
Carcasa de PP, juntas de EPDM.
Conexión | ext. Ø x int. Ø | Medida A | Fig. | No. de pedido |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 para manguera | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924558 |
8/5 para manguera | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 809468 |
12/9 para manguera | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 809470 |
10/4 para manguera | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002916 |
12/6 para manguera | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 809469 |
6/4 para manguera | 6 x 4 | 57 | P_AC_0207_SW | 914554 |
Válvula de pie de PPB
Carcasa de PP, juntas de FKM.
Conexión | ext. Ø x int. Ø | Medida A | Fig. | No. de pedido |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 para manguera | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924559 |
8/5 para manguera | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 924683 |
12/9 para manguera | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 924684 |
10/4 para manguera | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002915 |
12/6 para manguera | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 924685 |
Válvula de pie PCB
Carcasa de PVC, juntas de FKM.
Conexión | ext. Ø x int. Ø | Medida A | Fig. | No. de pedido |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 para manguera | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924557 |
8/5 para manguera | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 924562 |
12/9 para manguera | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 924564 |
10/4 para manguera | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002917 |
12/6 para manguera | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 924563 |
6/4 para manguera | 6 x 4 | 57 | P_AC_0207_SW | 914505 |
Válvula de pie PVT
Carcasa de PVDF, juntas de PTFE.
Conexión | ext. Ø x int. Ø | Medida A | Fig. | No. de pedido |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 para manguera | 6 x 4 | 79 | pk_1_040 | 1024705 |
8/5 para manguera | 8 x 5 | 79 | pk_1_040 | 1024706 |
12/9 para manguera | 12 x 9 | 82 | pk_1_040 | 1024707 |
Universal, conforme a FDA | 6 x 4 - 12 x 9 | 79 – 82 | pk_1_040 | 1081422 |
Válvula de pie TTT
Carcasa de PTFE, juntas de PTFE. Con conexión 6/4, 8/5, 12/6, 12/9 con peso de cerámica.
Conexión | ext. Ø x int. Ø | Medida A | Fig. | No. de pedido |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 para manguera | 6 x 4 | 79 | pk_1_040 | 809455 |
8/5 para manguera | 8 x 5 | 79 | pk_1_040 | 809471 |
12/9 para manguera | 12 x 9 | 82 | pk_1_040 | 809473 |
12/6 para manguera | 12 x 6 | 82 | pk_1_040 | 809472 |
6/4 para manguera | 6 x 4 | 52 | pk_1_039 | 914349 |
Válvula de pie SST
Carcasa de acero inoxidable No. mat. 1.4404, juntas de PTFE. Para conexiones de manguera 6/4, 8/5, 12/9 se requiere una camisa de protección.
Conexión | ext. Ø x int. Ø | Medida A | Fig. | No. de pedido |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 para tubo 6 x 5 mm/manguera | 6 x 4 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 924568 |
8/5 para tubo 8 x 7 mm/manguera | 8 x 5 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 809474 |
12/9 para tubo 12 x 10 mm/manguera | 12 x 9 | 77 | P_AC_0229_SW1 | 809475 |
1/4" NPT para SS2 | - | 70 | pk_1_031_SW1 | 924567 |
6/4 conforme a FDA | 6 x 5, 6 x 4 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 1081505 |
8/5 conforme a FDA | 8 x 7, 8 x 5 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 1081506 |
12/9 conforme a FDA | 12 x 10, 12 x 9 | 77 | P_AC_0229_SW1 | 1081507 |
Descargas
Descargas para Válvulas de pie para bombas de dosificación de baja presión
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Póngase en contacto con nosotros
Tecnología en Fluidos ProMinent S.A.C
Distribuidor autorizado de ProMinent GmbH
ventas@prominentperu.com
»Estamos siempre a su disposición. Por favor envíenos su solicitud.«
Enviar solicitud
Cerrar el formulario
Consulta
Gracias por su consulta. En breve, uno de nuestros representantes se pondrá en contacto con usted.
Atentamente,
El equipo de ProMinent
Error Message
An error has occured during request processing. We apologize sincerely. Please try again later.
Or please give us a call or send us an e-mail. We will be more than happy to help you personally with more information or quotes regarding our products. Faithful to our self-image: Ready for you. Anytime, anywhere.
Yours sincerely,
ProMinent-Team