Válvulas de pie para bombas de dosificación de motor
Las válvulas de pie son válvulas check. Evitan que la tubería succione partículas sólidas y que se vacíe. Además sirven de ayuda de cebado.
Descripción del producto
Cebado y protección contra la suciedad
Las válvulas de pie se montan al final de la tubería de succión y protegen de la suciedad y el posible reflujo.
Durante la instalación se debe tener cuidado de montar la válvula de pie con distancia suficiente al pie de la bomba y al nivel de succión más bajo del agua.
En el paquete estándar de las válvulas de pie DN 10 y DN 15 se incluyen tuercas unión y piezas de inserción/boquillas portatubos.
Importante: Las válvulas de pie no son dispositivos de cierre que corten el paso con total estanqueidad.
Ventajas clave
- Evita que se vacíe la tubería de aspiración (p. ej., al cambiar de recipiente).
- Para proteger la bomba dosificadora de partículas sólidas gruesas.
- Ayuda de cebado
Válvula de pie PPE
Carcasa de PP, juntas de EPDM, con filtro y bola de retención (vidrio).
DN 10, DN 15 | con tuerca unión y boquilla portatubo |
DN 20 a DN 40 | sin materiales para conexión |
Medida G | Medida B | Ø D2 | Medida A | Ø D1 | No. de pedido | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/versión de teflón | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809465 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924516 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803721 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803722 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 113 | 90 | - | - | 1004204 |
Válvula de pie PCB
Carcasa de PVC, juntas de FKM, con filtro y bola de retención (vidrio).
DN 10, DN 15 | con tuerca unión y boquilla portatubo |
DN 20 a DN 40 | sin materiales para conexión |
Medida G | Medida B | Ø D2 | Medida A | Ø D1 | No. de pedido | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/versión de teflón | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809464 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924515 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803723 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803724 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Válvula de pie PVT
Carcasa de PVDF, asiento de bola de PTFE +25% de carbono, juntas de PTFE, con filtro y bola de retención (cerámica DN 10 - 20; vidrio DN 25 - 40).
DN 10, DN 15 | con tuerca unión y boquilla portatubo |
DN 20 a DN 40 | sin materiales para conexión |
Medida G | Medida B | Ø D2 | Medida A | Ø D1 | No. de pedido | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1029471 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1029472 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1029473 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1029474 |
DN 32 | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Válvula de pie PVT-FDA
Versión "fisiológicamente inocua (FDA) de los materiales en contacto con el medio”.
Todos los materiales en contacto con el medio en la versión de "fisiológicamente inocua (FDA) de los materiales en contacto con el medio" son conformes con las regulaciones de la FDA:
- Material PTFE: FDA No. 21 CFR § 177.1550
- Material PVDF: FDA No. 21 CFR § 177.2510
Carcasa de PVDF, juntas de PTFE, con filtro y bola de retención (cerámica DN 10 - 20; vidrio DN 25).
DN 10, DN 15 | con tuerca unión y boquilla portatubo |
DN 20 a DN 40 | sin materiales para conexión |
Medida G | Medida B | Ø D2 | Medida A | Ø D1 | No. de pedido | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1078269 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1078270 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1078271 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1078272 |
Válvula de pie TTT
Carcasa de PTFE, juntas de PTFE, con filtro y bola de retención (cerámica).
DN 10, DN 15 | con tuerca unión y pieza de inserción |
DN 20 a DN 40 | sin materiales para conexión |
Medida G | Medida B | Ø D2 | Medida A | Ø D1 | No. de pedido | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/versión de teflón | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809466 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924517 |
DN 20 | 1 1/4 | 81 | 57 | - | - | 803725 |
DN 25 | 1 1/2 | 86 | 64 | - | - | 803726 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 116 | 89 | - | - | 1004205 |
Válvula de pie SST
Carcasa de SS, asiento de bola PTFE con 25% de carbono, juntas de PTFE, con filtro y bola de retención (1.4571/1.4581).
DN 10, DN 15 | con tuerca unión y pieza de inserción |
DN 20 a DN 40 | sin materiales para conexión |
Medida G | Medida A | B | Medida Rp | Ø D | No. de pedido | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 809467 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 924518 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 803727 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 803728 |
DN 32 | 2 | - | 92 | - | 75 | 1006435 |
DN 40 | 2 1/4 | - | 109 | - | 90 | 1004206 |
Válvula de pie SST-FDA
Versión "fisiológicamente inocua (FDA) de los materiales en contacto con el medio”.
Todos los materiales en contacto con el medio en la versión de "fisiológicamente inocua (FDA) de los materiales en contacto con el medio" son conformes con las regulaciones de la FDA:
- Material PTFE: FDA No. 21 CFR § 177.1550
- Material PVDF: N.º FDA 21 CFR § 177.2510
Carcasa de SS, asiento de la bola de PVDF, juntas de PTFE, con filtro y bola de retención (cerámica DN 10 - 20; vidrio DN 25).
DN 10, DN 15 | con tuerca unión y pieza de inserción |
DN 20 a DN 40 | sin materiales para conexión |
Medida G | Medida A | B | Medida Rp | Ø D | No. de pedido | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 1078275 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 1078289 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 1078290 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 1078291 |
Descargas para Válvulas de pie para bombas de dosificación de motor
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Vista general
Cebado y protección contra la suciedad
Las válvulas de pie se montan al final de la tubería de succión y protegen de la suciedad y el posible reflujo.
Durante la instalación se debe tener cuidado de montar la válvula de pie con distancia suficiente al pie de la bomba y al nivel de succión más bajo del agua.
En el paquete estándar de las válvulas de pie DN 10 y DN 15 se incluyen tuercas unión y piezas de inserción/boquillas portatubos.
Importante: Las válvulas de pie no son dispositivos de cierre que corten el paso con total estanqueidad.
Ventajas clave
- Evita que se vacíe la tubería de aspiración (p. ej., al cambiar de recipiente).
- Para proteger la bomba dosificadora de partículas sólidas gruesas.
- Ayuda de cebado
Datos técnicos
Válvula de pie PPE
Carcasa de PP, juntas de EPDM, con filtro y bola de retención (vidrio).
DN 10, DN 15 | con tuerca unión y boquilla portatubo |
DN 20 a DN 40 | sin materiales para conexión |
Medida G | Medida B | Ø D2 | Medida A | Ø D1 | No. de pedido | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/versión de teflón | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809465 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924516 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803721 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803722 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 113 | 90 | - | - | 1004204 |
Válvula de pie PCB
Carcasa de PVC, juntas de FKM, con filtro y bola de retención (vidrio).
DN 10, DN 15 | con tuerca unión y boquilla portatubo |
DN 20 a DN 40 | sin materiales para conexión |
Medida G | Medida B | Ø D2 | Medida A | Ø D1 | No. de pedido | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/versión de teflón | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809464 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924515 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803723 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803724 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Válvula de pie PVT
Carcasa de PVDF, asiento de bola de PTFE +25% de carbono, juntas de PTFE, con filtro y bola de retención (cerámica DN 10 - 20; vidrio DN 25 - 40).
DN 10, DN 15 | con tuerca unión y boquilla portatubo |
DN 20 a DN 40 | sin materiales para conexión |
Medida G | Medida B | Ø D2 | Medida A | Ø D1 | No. de pedido | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1029471 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1029472 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1029473 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1029474 |
DN 32 | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Válvula de pie PVT-FDA
Versión "fisiológicamente inocua (FDA) de los materiales en contacto con el medio”.
Todos los materiales en contacto con el medio en la versión de "fisiológicamente inocua (FDA) de los materiales en contacto con el medio" son conformes con las regulaciones de la FDA:
- Material PTFE: FDA No. 21 CFR § 177.1550
- Material PVDF: FDA No. 21 CFR § 177.2510
Carcasa de PVDF, juntas de PTFE, con filtro y bola de retención (cerámica DN 10 - 20; vidrio DN 25).
DN 10, DN 15 | con tuerca unión y boquilla portatubo |
DN 20 a DN 40 | sin materiales para conexión |
Medida G | Medida B | Ø D2 | Medida A | Ø D1 | No. de pedido | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1078269 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1078270 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1078271 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1078272 |
Válvula de pie TTT
Carcasa de PTFE, juntas de PTFE, con filtro y bola de retención (cerámica).
DN 10, DN 15 | con tuerca unión y pieza de inserción |
DN 20 a DN 40 | sin materiales para conexión |
Medida G | Medida B | Ø D2 | Medida A | Ø D1 | No. de pedido | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/versión de teflón | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809466 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924517 |
DN 20 | 1 1/4 | 81 | 57 | - | - | 803725 |
DN 25 | 1 1/2 | 86 | 64 | - | - | 803726 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 116 | 89 | - | - | 1004205 |
Válvula de pie SST
Carcasa de SS, asiento de bola PTFE con 25% de carbono, juntas de PTFE, con filtro y bola de retención (1.4571/1.4581).
DN 10, DN 15 | con tuerca unión y pieza de inserción |
DN 20 a DN 40 | sin materiales para conexión |
Medida G | Medida A | B | Medida Rp | Ø D | No. de pedido | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 809467 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 924518 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 803727 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 803728 |
DN 32 | 2 | - | 92 | - | 75 | 1006435 |
DN 40 | 2 1/4 | - | 109 | - | 90 | 1004206 |
Válvula de pie SST-FDA
Versión "fisiológicamente inocua (FDA) de los materiales en contacto con el medio”.
Todos los materiales en contacto con el medio en la versión de "fisiológicamente inocua (FDA) de los materiales en contacto con el medio" son conformes con las regulaciones de la FDA:
- Material PTFE: FDA No. 21 CFR § 177.1550
- Material PVDF: N.º FDA 21 CFR § 177.2510
Carcasa de SS, asiento de la bola de PVDF, juntas de PTFE, con filtro y bola de retención (cerámica DN 10 - 20; vidrio DN 25).
DN 10, DN 15 | con tuerca unión y pieza de inserción |
DN 20 a DN 40 | sin materiales para conexión |
Medida G | Medida A | B | Medida Rp | Ø D | No. de pedido | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 1078275 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 1078289 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 1078290 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 1078291 |
Descargas
Descargas para Válvulas de pie para bombas de dosificación de motor
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Póngase en contacto con nosotros
Tecnología en Fluidos ProMinent S.A.C
Distribuidor autorizado de ProMinent GmbH
ventas@prominentperu.com
»Estamos siempre a su disposición. Por favor envíenos su solicitud.«
Enviar solicitud
Cerrar el formulario
Consulta
Gracias por su consulta. En breve, uno de nuestros representantes se pondrá en contacto con usted.
Atentamente,
El equipo de ProMinent
Error Message
An error has occured during request processing. We apologize sincerely. Please try again later.
Or please give us a call or send us an e-mail. We will be more than happy to help you personally with more information or quotes regarding our products. Faithful to our self-image: Ready for you. Anytime, anywhere.
Yours sincerely,
ProMinent-Team