Mangueras y tuberías para bombas de dosificación de motor
Mangueras y tuberías: los accesorios imprescindibles para bombas de dosificación en el proceso de dosificación.
Descripción del producto
Gran cantidad de soluciones en mangueras y tuberías
Recomendamos emplear exclusivamente tubos originales, a fin de asegurar la conexión mecánica de los racores con anillo de retención, así como la resistencia química y a la presión.
Ventajas clave
- Mangueras y tubos de distintos materiales
- Mangueras y tubos de distintos tamaños y longitudes
- Mangueras disponibles en rollo
Tubería de succión de PVC blando
Para la bomba de dosificación y los accesorios. Recomendamos emplear exclusivamente tubos originales a fin de asegurar la conexión mecánica de los racores con anillo opresor, así como la resistencia química y a la presión.
Suministro con homologación alimentaria a petición.
Material | Longitud | ext. Ø x int. Ø | Presión de servicio permitida* | No. de pedido |
---|---|---|---|---|
m | mm | bar | ||
* Presión de servicio máx. permitida a 20° C según DIN EN ISO 7751, suponiendo una resistencia química y una conexión correctas. | ||||
PVC blando | 5 | 6 x 4 | 0.5 | 1004520 |
5 | 8 x 5 | 0.5 | 1004521 | |
5 | 12 x 9 | 0.5 | 1004522 | |
10 | 6 x 4 | 0.5 | 1004523 | |
10 | 8 x 5 | 0.5 | 1004524 | |
10 | 12 x 9 | 0.5 | 1004525 | |
25 | 6 x 4 | 0.5 | 1004526 | |
25 | 8 x 5 | 0.5 | 1004527 | |
25 | 12 x 9 | 0.5 | 1004528 | |
50 | 6 x 4 | 0.5 | 1004529 | |
50 | 8 x 5 | 0.5 | 1004530 | |
50 | 12 x 9 | 0.5 | 1004531 | |
por metros | 19 x 15 | 0.5 | 37020 | |
por metros | 22 x 18 | 0.5 | 37022 |
Atención:
La resistencia de las mangueras de PVC no es la misma que la de los tubos de PVC rígido. Es imprescindible comprobar la resistencia del PVC blando y respetar las instrucciones de limpieza en aplicaciones alimentarias.
Tubería de succión y dosificación de PVC blando con tejido de refuerzo
Suministro con homologación alimentaria a petición.
Material | Longitud | ext. Ø x int. Ø | Descripción | Presión de servicio permitida* | No. de pedido |
---|---|---|---|---|---|
m | mm | bar | |||
* Presión de servicio máx. permitida a 20° C según DIN EN ISO 7751, suponiendo una resistencia química y una conexión correctas. | |||||
PVC blando con tejido de refuerzo | 5 | 10 x 4 | 18 | 1004533 | |
5 | 12 x 6 | 17 | 1004538 | ||
10 | 10 x 4 | 18 | 1004534 | ||
10 | 12 x 6 | 17 | 1004539 | ||
25 | 10 x 4 | 18 | 1004535 | ||
25 | 12 x 6 | 17 | 1004540 | ||
50 | 10 x 4 | 18 | 1004536 | ||
50 | 12 x 6 | 17 | 1004541 | ||
por metros | 24 x 16 | para DN 10 | 15 | 37040 | |
por metros | 27 x 19 | para DN 15 | 15 | 37041 | |
por metros | 34 x 25 | para DN 20 | 12 | 37043 | |
por metros | 40 x 30 | para DN 25 | 10 | 1000527 | |
por metros | 52 x 40 | para DN 32 | 7 | 1005508 |
Atención:
La resistencia de las mangueras de PVC no es la misma que la de los tubos de PVC rígido. Es imprescindible comprobar la resistencia del PVC blando y respetar las instrucciones de limpieza en aplicaciones alimentarias.
Para las tuberías duras deben usarse tubos y accesorios de PP y PVDF soldados por encastre, así como de PVC, de la fase de presión PN 16 o PN 10 bar.
Tubos de acero inoxidable
Material | Longitud | ext. Ø x int. Ø | Presión de servicio permitida* | No. de pedido |
---|---|---|---|---|
m | mm | bar | ||
* Presión de servicio máx. permitida a 20° C según DIN EN ISO 7751, suponiendo una resistencia química y una conexión correctas. | ||||
Tubo de acero inoxidable 1.4435 | por metros | 1.58 x 0.9 | 400 | 1020774 |
por metros | 3.175 x 1.5 | 400 | 1020775 | |
por metros | 6 x 5 | 175 | 15738 | |
por metros | 6 x 4 | 185 | 15739 | |
por metros | 8 x 7 | 160 | 15740 | |
por metros | 12 x 10 | 200 | 15743 |
Descargas para Mangueras y tuberías para bombas de dosificación de motor
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Vista general
Gran cantidad de soluciones en mangueras y tuberías
Recomendamos emplear exclusivamente tubos originales, a fin de asegurar la conexión mecánica de los racores con anillo de retención, así como la resistencia química y a la presión.
Ventajas clave
- Mangueras y tubos de distintos materiales
- Mangueras y tubos de distintos tamaños y longitudes
- Mangueras disponibles en rollo
Datos técnicos
Tubería de succión de PVC blando
Para la bomba de dosificación y los accesorios. Recomendamos emplear exclusivamente tubos originales a fin de asegurar la conexión mecánica de los racores con anillo opresor, así como la resistencia química y a la presión.
Suministro con homologación alimentaria a petición.
Material | Longitud | ext. Ø x int. Ø | Presión de servicio permitida* | No. de pedido |
---|---|---|---|---|
m | mm | bar | ||
* Presión de servicio máx. permitida a 20° C según DIN EN ISO 7751, suponiendo una resistencia química y una conexión correctas. | ||||
PVC blando | 5 | 6 x 4 | 0.5 | 1004520 |
5 | 8 x 5 | 0.5 | 1004521 | |
5 | 12 x 9 | 0.5 | 1004522 | |
10 | 6 x 4 | 0.5 | 1004523 | |
10 | 8 x 5 | 0.5 | 1004524 | |
10 | 12 x 9 | 0.5 | 1004525 | |
25 | 6 x 4 | 0.5 | 1004526 | |
25 | 8 x 5 | 0.5 | 1004527 | |
25 | 12 x 9 | 0.5 | 1004528 | |
50 | 6 x 4 | 0.5 | 1004529 | |
50 | 8 x 5 | 0.5 | 1004530 | |
50 | 12 x 9 | 0.5 | 1004531 | |
por metros | 19 x 15 | 0.5 | 37020 | |
por metros | 22 x 18 | 0.5 | 37022 |
Atención:
La resistencia de las mangueras de PVC no es la misma que la de los tubos de PVC rígido. Es imprescindible comprobar la resistencia del PVC blando y respetar las instrucciones de limpieza en aplicaciones alimentarias.
Tubería de succión y dosificación de PVC blando con tejido de refuerzo
Suministro con homologación alimentaria a petición.
Material | Longitud | ext. Ø x int. Ø | Descripción | Presión de servicio permitida* | No. de pedido |
---|---|---|---|---|---|
m | mm | bar | |||
* Presión de servicio máx. permitida a 20° C según DIN EN ISO 7751, suponiendo una resistencia química y una conexión correctas. | |||||
PVC blando con tejido de refuerzo | 5 | 10 x 4 | 18 | 1004533 | |
5 | 12 x 6 | 17 | 1004538 | ||
10 | 10 x 4 | 18 | 1004534 | ||
10 | 12 x 6 | 17 | 1004539 | ||
25 | 10 x 4 | 18 | 1004535 | ||
25 | 12 x 6 | 17 | 1004540 | ||
50 | 10 x 4 | 18 | 1004536 | ||
50 | 12 x 6 | 17 | 1004541 | ||
por metros | 24 x 16 | para DN 10 | 15 | 37040 | |
por metros | 27 x 19 | para DN 15 | 15 | 37041 | |
por metros | 34 x 25 | para DN 20 | 12 | 37043 | |
por metros | 40 x 30 | para DN 25 | 10 | 1000527 | |
por metros | 52 x 40 | para DN 32 | 7 | 1005508 |
Atención:
La resistencia de las mangueras de PVC no es la misma que la de los tubos de PVC rígido. Es imprescindible comprobar la resistencia del PVC blando y respetar las instrucciones de limpieza en aplicaciones alimentarias.
Para las tuberías duras deben usarse tubos y accesorios de PP y PVDF soldados por encastre, así como de PVC, de la fase de presión PN 16 o PN 10 bar.
Tubos de acero inoxidable
Material | Longitud | ext. Ø x int. Ø | Presión de servicio permitida* | No. de pedido |
---|---|---|---|---|
m | mm | bar | ||
* Presión de servicio máx. permitida a 20° C según DIN EN ISO 7751, suponiendo una resistencia química y una conexión correctas. | ||||
Tubo de acero inoxidable 1.4435 | por metros | 1.58 x 0.9 | 400 | 1020774 |
por metros | 3.175 x 1.5 | 400 | 1020775 | |
por metros | 6 x 5 | 175 | 15738 | |
por metros | 6 x 4 | 185 | 15739 | |
por metros | 8 x 7 | 160 | 15740 | |
por metros | 12 x 10 | 200 | 15743 |
Descargas
Descargas para Mangueras y tuberías para bombas de dosificación de motor
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Póngase en contacto con nosotros
Tecnología en Fluidos ProMinent S.A.C
Distribuidor autorizado de ProMinent GmbH
ventas@prominentperu.com
»Estamos siempre a su disposición. Por favor envíenos su solicitud.«
Enviar solicitud
Cerrar el formulario
Consulta
Gracias por su consulta. En breve, uno de nuestros representantes se pondrá en contacto con usted.
Atentamente,
El equipo de ProMinent
Error Message
An error has occured during request processing. We apologize sincerely. Please try again later.
Or please give us a call or send us an e-mail. We will be more than happy to help you personally with more information or quotes regarding our products. Faithful to our self-image: Ready for you. Anytime, anywhere.
Yours sincerely,
ProMinent-Team